| 2011-08-05 |
| ![]() Polska | 3 : 0 | ![]() Argentyna |
| więcej |
| 2011-08-06 |
| ![]() Polska | 2 : 3 | ![]() Dominikana |
| więcej |
| 2011-08-07 |
| ![]() Polska | 1 : 3 | ![]() Włochy |
| więcej |
| 2011-08-12 |
| ![]() Polska | 3 : 0 | ![]() Argentyna |
| więcej |
| 2011-08-13 |
| ![]() Polska | 0 : 3 | ![]() Korea |
| więcej |
| 2011-08-14 |
| ![]() Polska | 3 : 1 | ![]() Kuba |
| więcej |
| 2011-08-19 |
| ![]() Kazachstan | 0 : 3 | ![]() Polska |
| więcej |
| 2011-08-20 |
| ![]() Dominikana | 3 : 1 | ![]() Polska |
| więcej |
| 2011-08-21 |
| ![]() Chiny | 3 : 0 | ![]() Polska |
| więcej |
Legenda:
P: - liczba zdobytych punktów
A: - liczba zdobytych punktów z ataku
B: - liczba zdobytych punktów blokiem
Statystyki wg. zawodnika
| 1 | ![]() | Anna Podolec | Punkty 5,2 | Atak 3,0 | Blok 1,6 | więcej |
| 2 | ![]() | Katarzyna Konieczna | Punkty 10,9 | Atak 9,3 | Blok 0,3 | więcej |
| 3 | ![]() | Karolina Kosek | Punkty 12,8 | Atak 11,2 | Blok 0,8 | więcej |
| 5 | ![]() | Berenika Okuniewska | Punkty 10,5 | Atak 7,0 | Blok 2,2 | więcej |
| 6 | ![]() | Magdalena Saad | Punkty 0,0 | Atak 0,0 | Blok 0,0 | więcej |
| 7 | ![]() | Kinga Kasprzak | Punkty 11,3 | Atak 9,7 | Blok 1,0 | więcej |
| 8 | ![]() | Klaudia Kaczorowska | Punkty 6,9 | Atak 6,2 | Blok 0,1 | więcej |
| 10 | ![]() | Sylwia Pelc | Punkty 0,0 | Atak 0,0 | Blok 0,0 | więcej |
| 12 | ![]() | Milena Radecka | Punkty 2,6 | Atak 0,3 | Blok 1,0 | więcej |
| 13 | ![]() | Paulina Maj | Punkty 0,0 | Atak 0,0 | Blok 0,0 | więcej |
| 14 | ![]() | Joanna Wołosz | Punkty 1,4 | Atak 0,4 | Blok 0,8 | więcej |
| 16 | ![]() | Zuzanna Efimienko | Punkty 4,0 | Atak 2,0 | Blok 1,1 | więcej |
| 18 | ![]() | Aleksandra Kruk | Punkty 2,4 | Atak 2,3 | Blok 0,0 | więcej |
| 20 | ![]() | Anita Kwiatkowska | Punkty 5,9 | Atak 5,1 | Blok 0,2 | więcej |
Powrót

















































