| 2011-09-10 |
| ![]() Niemcy | 1 : 3 | ![]() Polska |
| więcej |
| 2011-09-11 |
| ![]() Polska | 1 : 3 | ![]() Bułgaria |
| więcej |
| 2011-09-12 |
| ![]() Polska | 1 : 3 | ![]() Słowacja |
| więcej |
| 2011-09-14 |
| ![]() Czechy | 1 : 3 | ![]() Polska |
| więcej |
| 2011-09-15 |
| ![]() Słowacja | 0 : 3 | ![]() Polska |
| więcej |
| 2011-09-17 |
| ![]() Włochy | 3 : 0 | ![]() Polska |
| więcej |
| 2011-09-18 |
| ![]() Polska | 3 : 1 | ![]() Rosja |
| więcej |
Legenda:
P: - liczba zdobytych punktów
A: - liczba zdobytych punktów z ataku
B: - liczba zdobytych punktów blokiem
Statystyki wg. zawodnika
| 1 | ![]() | Piotr Nowakowski | Punkty 8,1 | Atak 5,4 | Blok 2,1 | więcej |
| 3 | ![]() | Piotr Gruszka | Punkty 6,8 | Atak 5,8 | Blok 1,0 | więcej |
| 4 | ![]() | Grzegorz Kosok | Punkty 3,2 | Atak 2,0 | Blok 0,8 | więcej |
| 6 | ![]() | Bartosz Kurek | Punkty 16,0 | Atak 13,7 | Blok 0,8 | więcej |
| 7 | ![]() | Jakub Jarosz | Punkty 10,0 | Atak 8,6 | Blok 0,4 | więcej |
| 10 | ![]() | Mateusz Mika | Punkty 3,6 | Atak 3,0 | Blok 0,4 | więcej |
| 11 | ![]() | Fabian Drzyzga | Punkty 1,0 | Atak 0,0 | Blok 1,0 | więcej |
| 13 | ![]() | Michał Kubiak | Punkty 13,5 | Atak 11,5 | Blok 1,3 | więcej |
| 14 | ![]() | Michał Ruciak | Punkty 4,2 | Atak 3,2 | Blok 0,2 | więcej |
| 15 | ![]() | Łukasz Żygadło | Punkty 2,2 | Atak 1,5 | Blok 0,7 | więcej |
| 16 | ![]() | Krzysztof Ignaczak | Punkty 0,0 | Atak 0,0 | Blok 0,0 | więcej |
| 18 | ![]() | Marcin Możdżonek | Punkty 7,8 | Atak 5,5 | Blok 2,2 | więcej |
Powrót














































