| 2011-04-17 |
| ![]() Turcja | 1 : 3 | ![]() Polska |
| więcej |
| 2011-04-18 |
| ![]() Polska | 1 : 3 | ![]() Serbia |
| więcej |
| 2011-04-20 |
| ![]() Bułgaria | 3 : 1 | ![]() Polska |
| więcej |
| 2011-04-21 |
| ![]() Polska | 3 : 1 | ![]() Niemcy |
| więcej |
Legenda:
P: - liczba zdobytych punktów
A: - liczba zdobytych punktów z ataku
B: - liczba zdobytych punktów blokiem
Statystyki wg. zawodnika
| 1 | ![]() | Jan Nowakowski | Punkty 6,2 | Atak 3,5 | Blok 2,8 | więcej |
| 2 | ![]() | Maciej MUZAJ | Punkty 8,0 | Atak 7,0 | Blok 1,0 | więcej |
| 3 | ![]() | Jakub Woś | Punkty 0,2 | Atak 0,0 | Blok 0,2 | więcej |
| 5 | ![]() | Bartłomiej Grzechnik | Punkty 5,5 | Atak 4,0 | Blok 1,2 | więcej |
| 6 | Michał Kaczyński | Punkty 11,8 | Atak 10,8 | Blok 0,8 | więcej | |
| 7 | ![]() | Piotr Orczyk | Punkty 9,8 | Atak 8,0 | Blok 1,5 | więcej |
| 8 | ![]() | Konrad Mucha | Punkty 3,7 | Atak 2,0 | Blok 1,3 | więcej |
| 10 | ![]() | Sławomir Stolc | Punkty 2,5 | Atak 1,5 | Blok 0,2 | więcej |
| 11 | ![]() | Łukasz Łapszyński | Punkty 14,0 | Atak 11,0 | Blok 1,2 | więcej |
| 13 | ![]() | Piotr Łukasik | Punkty 0,0 | Atak 0,0 | Blok 0,0 | więcej |
| 14 | ![]() | Marcin Janusz | Punkty 0,8 | Atak 0,0 | Blok 0,5 | więcej |
| 17 | ![]() | Nikodem Wolański | Punkty 2,8 | Atak 1,2 | Blok 1,5 | więcej |
Powrót

































