| 2011-05-18 |
| ![]() Polska | 3 : 0 | ![]() Dania |
| więcej |
| 2011-05-19 |
| ![]() Rumunia | 1 : 3 | ![]() Polska |
| więcej |
| 2011-05-21 |
| ![]() Polska | 2 : 3 | ![]() Francja |
| więcej |
| 2011-05-22 |
| ![]() Bułgaria | 3 : 2 | ![]() Polska |
| więcej |
Legenda:
P: - liczba zdobytych punktów
A: - liczba zdobytych punktów z ataku
B: - liczba zdobytych punktów blokiem
Statystyki wg. zawodnika
| 1 | ![]() | Tomasz Kowalski | Punkty 0,8 | Atak 0,2 | Blok 0,5 | więcej |
| 6 | ![]() | Adrian Buchowski | Punkty 7,2 | Atak 6,2 | Blok 0,2 | więcej |
| 7 | ![]() | Mateusz Mika | Punkty 7,0 | Atak 5,3 | Blok 0,3 | więcej |
| 8 | ![]() | Tomasz Kalembka | Punkty 4,3 | Atak 3,0 | Blok 1,0 | więcej |
| 9 | ![]() | Tomasz Glod | Punkty 0,0 | Atak 0,0 | Blok 0,0 | więcej |
| 10 | ![]() | Miłosz Hebda | Punkty 16,5 | Atak 12,5 | Blok 1,8 | więcej |
| 11 | ![]() | Patryk Szczurek | Punkty 4,2 | Atak 1,0 | Blok 2,0 | więcej |
| 12 | Kamil Długosz | Punkty 2,0 | Atak 2,0 | Blok 0,0 | więcej | |
| 13 | ![]() | Szymon Romac | Punkty 1,0 | Atak 1,0 | Blok 0,0 | więcej |
| 14 | ![]() | Mateusz Przybyła | Punkty 3,5 | Atak 1,8 | Blok 1,5 | więcej |
Powrót








































